Wurfgenauigkeit und Kraftausdauer  (zu Teil1)

Liegestütz/ Kraftausdauer:  untersucht am: 25.11.2014    
Platz Schüler Nr. (Klasse) m/w Klasse Alter     Wieder-
holungen
1   m 3b 9     29
2   m 3b 9     26
3   m 4a 10     24
4   w 4a 10     24
5   w 2a 8     23
6   m 4a 10     23
7   m 1a 7     22
8   m 1b 7     21
9   m 2a 8     21
10   m 3b 9     21
11   m 3b 9     21
12   m 3b 9     21
13   m 3b 9     21
14   m 3b 9     21
15   m 4a 10     21
16   w 4a 10     21
17   m 1a 7     20
18   w 2a 8     20
19   m 2b 8     20
20   m 3b 9     20
21   m 3b 9     20
22   m 3b 9     20
23   w 3b 9     20
24   w 3b 9     20
25   w 3b 9     20
26   m 4a 10     20
27   w 4a 10     20
28   m 4b 10     20
29   m 1a 7     19
30   w 1b 7     19
31   w 3a 9     19
32   m 1a 7     18
33   w 1b 7     18
34   w 1b 7     18
35   m 2a 8     18
36   m 2a 8     18
37   w 3b 9     18
38   w 4a 10     18
39   w 4b 10     18
40   m 1b 7     17
41   m 1b 7     17
42   w 1b 7     17
43   m 2a 8     17
44   m 2a 8     17
45   w 2a 8     17
46   w 2b 8     17
47   m 3a 9     17
48   m 3a 9     17
49   w 3a 9     17
50   w 3a 9     17
51   w 3b 9     17
52   m 4a 10     17
53   m 4a 10     17
54   w 4a 10     17
55   m 1b 7     16
56   w 1b 7     16
57   w 1b 7     16
58   w 2a 8     16
59   m 2b 8     16
60   w 2b 8     16
61   m 3a 9     16
62   m 3a 9     16
63   m 3a 9     16
64   w 3a 9     16
65   w 3b 9     16
66   m 4a 10     16
67   w 4a 10     16
68   m 4b 10     16
69   m 1b 7     15
70   w 1b 7     15
71   w 2a 8     15
72   w 2b 8     15
73   w 2b 8     15
74   w 2b 8     15
75   m 3a 9     15
76   m 3b 9     15
77   m 4b 10     15
78   m 4b 10     15
79   m 4b 10     15
80   w 4b 10     15
81   w 4b 10     15
82   w 4b 10     15
83   w 1a 7     14
84   m 1b 7     14
85   m 1b 7     14
86   m 1b 7     14
87   m 2a 8     14
88   m 2a 8     14
89   w 2a 8     14
90   m 2b 8     14
91   w 2b 8     14
92   w 3a 9     14
93   m 3b 9     14
94   w 4a 10     14
95   m 1a 7     13
96   m 1b 7     13
97   w 2a 8     13
98   w 2a 8     13
99   m 2b 8     13
100   m 2b 8     13
101   w 2b 8     13
102   w 2b 8     13
103   w 2b 8     13
104   w 3b 9     13
105   m 4b 10     13
106   w 4b 10     13
107   w 4b 10     13
108   m 2b 8     12
109   m 2b 8     12
110   m 2b 8     12
111   m 2b 8     12
112   m 3a 9     12
113   m 1a 7     11
114   w 1a 7     11
115   w 1a 7     11
116   m 2b 8     11
117   w 2b 8     11
118   w 4b 10     11
119   m 1a 7     10
120   w 1a 7     10
121   w 1a 7     10
122   m 1b 7     10
123   m 1b 7     10
124   m 2b 8     10
125   w 2a 8     9
126   m 2b 8     9
127   w 1a 7     8
128   m 3a 9     7
    m 1a 7      
    w 1b 7      
    m 2a 8      
    w 2a 8      
    m 2b 8      
    w 3a 9      
    w 3a 9      
    w 3b 9      
    w 3b 9      
    w 4a 10      
    m 4b 10      
    w 4b 10      

 

 

Leistungsbeurteilung (m) Jungen Liegestütz/ Kraftausdauer
Alter weit über-
durchschnittlich
überdurch-
schnittlich
durch-
schnittlich
unterdurch-
schnittlich
weit unter-
durchschnittlich
6 17 14 11 6 4
7 18 15 11 7 5
8 19 17 13 9 6
9 20 18 14 10 7
10 20 18 15 11 8
           
           
Leistungsbeurteilung (w) Mädchen Liegestütz/ Kraftausdauer
Alter weit über-
durchschnittlich
überdurch-
schnittlich
durch-
schnittlich
unterdurch-
schnittlich
weit unter-
durchschnittlich
6 18 14 11 6 4
7 17 15 11 7 5
8 20 17 13 9 6
9 22 18 14 10 7
10 21 18 15 11 9