Motorischer Fitnesstest an der Grundschule Lahr-Sulz
Die motorischen Fähigkeiten deutscher Kinder haben sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Im Allgemeinen bewegen sich Kinder in Deutschland deutlich weniger als früher und das obwohl man genau weiß und wissenschaftliche Studien es belegen: „Toben macht schlau“.
Die Folgen des Bewegungsmangels: verschlechterte motorische Leistungsfähigkeit, Haltungsschwächen und Rückenschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Übergewicht und steigende Unfallzahlen.
Andererseits gibt es auch Kinder die sich ausgiebig bewegen, sich viel in der Natur aufhalten und schon früh einem Sportverein angehören. Die Schere zwischen bewegungsfaulen und sportlich sehr fitten Kindern geht jedoch immer weiter auseinander.
Mit einem einfachen Testverfahren wollen wir die wichtigsten konditionellen und koordinativen Fähigkeiten erfassen.
Beim sogenannten Karlsruher Testsystem (KATS-K) werden mit vier einfachen Testaufgaben die Ausdauer (6-Minuten-Lauf), Koordination (Hindernislauf), Wurfgenauigkeit und Kraftausdauer (Liegestütz) überprüft und somit die sportliche Leistungsfähigkeit getestet.
Ausgehend von diesen Testergebnissen planen wir, mit einfachen Übungen die Fitness unserer Schüler/innen zu verbessern. Der Test soll alljährlich wiederholt werden. Begonnen haben wir mit Teil 1, der Wurfgenauigkeit und Kraftausdauer, hier geht es um Ausdauer (6-Minuten-Lauf) und Koordination (Hindernislauf).
Hindernislauf (Teil2)
Platz | Hindernislauf | 04.02.2015 | ||
m/w | Klasse | Alter | Zeit | |
1 | m | 3b | 9 | 15,00 |
2 | m | 4b | 10 | 15,09 |
3 | m | 3b | 9 | 15,47 |
4 | m | 1a | 7 | 15,7 |
5 | m | 2a | 8 | 15,89 |
6 | m | 2a | 8 | 15,9 |
7 | m | 1a | 7 | 16,15 |
8 | m | 3b | 9 | 16,18 |
9 | m | 3b | 9 | 16,53 |
10 | w | 3b | 9 | 16,63 |
11 | m | 4a | 10 | 16,66 |
12 | m | 4b | 10 | 16,66 |
13 | m | 4a | 10 | 16,79 |
14 | m | 3a | 9 | 16,89 |
15 | w | 4b | 10 | 17,07 |
16 | m | 3b | 9 | 17,34 |
17 | m | 4a | 10 | 17,35 |
18 | m | 3b | 9 | 17,41 |
19 | m | 3b | 9 | 17,78 |
20 | m | 4b | 10 | 18,19 |
21 | m | 1b | 7 | 18,31 |
22 | m | 3b | 9 | 18,62 |
23 | m | 4b | 10 | 18,78 |
24 | w | 3a | 9 | 18,80 |
25 | w | 4b | 10 | 18,81 |
26 | w | 4a | 10 | 18,86 |
27 | m | 4b | 10 | 18,9 |
28 | w | 4a | 10 | 18,96 |
29 | m | 2a | 8 | 19,01 |
30 | m | 2b | 8 | 19,12 |
31 | m | 4a | 10 | 19,18 |
32 | m | 2b | 8 | 19,22 |
33 | w | 2b | 8 | 19,27 |
34 | m | 2b | 8 | 19,5 |
35 | m | 1b | 7 | 19,51 |
36 | m | 3b | 9 | 19,63 |
37 | w | 2a | 8 | 19,68 |
38 | w | 1b | 7 | 19,73 |
39 | w | 4a | 10 | 19,91 |
40 | w | 2a | 8 | 19,94 |
41 | m | 1a | 7 | 20,1 |
42 | w | 2a | 8 | 20,14 |
43 | m | 3a | 9 | 20,23 |
44 | m | 2b | 8 | 20,47 |
45 | w | 3b | 9 | 20,47 |
46 | w | 4a | 10 | 20,47 |
47 | w | 4a | 10 | 20,5 |
48 | w | 3a | 9 | 20,51 |
49 | w | 4b | 10 | 20,56 |
50 | m | 3b | 9 | 20,66 |
51 | m | 2a | 8 | 20,68 |
52 | m | 1b | 7 | 20,74 |
53 | m | 2b | 8 | 20,81 |
54 | m | 2a | 8 | 21,15 |
55 | w | 2b | 8 | 21,19 |
56 | m | 1a | 7 | 21,22 |
57 | w | 2b | 8 | 21,22 |
58 | m | 3a | 9 | 21,26 |
59 | m | 2a | 8 | 21,33 |
60 | w | 3b | 9 | 21,50 |
61 | w | 1b | 7 | 21,55 |
62 | w | 2b | 8 | 21,58 |
63 | m | 1a | 7 | 21,66 |
64 | m | 1a | 7 | 21,7 |
65 | w | 1b | 7 | 21,86 |
66 | m | 3b | 9 | 21,99 |
67 | m | 3b | 9 | 21,99 |
68 | m | 2b | 8 | 22,06 |
69 | w | 3b | 9 | 22,18 |
70 | w | 2b | 8 | 22,3 |
71 | w | 4b | 10 | 22,32 |
72 | m | 2b | 8 | 22,34 |
73 | w | 3a | 9 | 22,36 |
74 | w | 2a | 8 | 22,37 |
75 | w | 2a | 8 | 22,4 |
76 | m | 2b | 8 | 22,5 |
77 | m | 1a | 7 | 22,61 |
78 | m | 3a | 9 | 22,86 |
79 | w | 2b | 8 | 23,07 |
80 | w | 4b | 10 | 23,15 |
81 | m | 2b | 8 | 23,23 |
82 | w | 3a | 9 | 23,42 |
83 | w | 2a | 8 | 23,43 |
84 | m | 4a | 10 | 23,44 |
85 | w | 4b | 10 | 23,47 |
86 | w | 3b | 9 | 23,59 |
87 | m | 4a | 10 | 23,62 |
88 | w | 2b | 8 | 23,65 |
89 | m | 2a | 8 | 23,75 |
90 | w | 2a | 8 | 23,85 |
91 | w | 3a | 9 | 23,98 |
92 | w | 4b | 10 | 24,03 |
93 | w | 3a | 9 | 24,23 |
94 | m | 1b | 7 | 24,32 |
95 | m | 1b | 7 | 24,56 |
96 | m | 3a | 9 | 24,57 |
97 | w | 1a | 7 | 24,6 |
98 | m | 2b | 8 | 24,63 |
99 | w | 4a | 10 | 24,78 |
100 | m | 1b | 7 | 25,03 |
101 | m | 3a | 9 | 25,04 |
102 | m | 2b | 8 | 25,33 |
103 | m | 1b | 7 | 25,5 |
104 | w | 4b | 10 | 26 |
105 | w | 1a | 7 | 26,06 |
106 | w | 2b | 8 | 26,1 |
107 | w | 1b | 7 | 26,19 |
108 | m | 2b | 8 | 26,25 |
109 | w | 1a | 7 | 26,5 |
110 | m | 1a | 7 | 26,61 |
111 | m | 1b | 7 | 26,64 |
112 | w | 1b | 7 | 26,75 |
113 | w | 1a | 7 | 26,84 |
114 | w | 4a | 10 | 26,98 |
115 | m | 3a | 9 | 27,04 |
116 | w | 1a | 7 | 27,2 |
117 | w | 3b | 9 | 27,22 |
118 | m | 4b | 10 | 27,37 |
119 | w | 2a | 8 | 27,68 |
120 | w | 1b | 7 | 28,89 |
121 | m | 3a | 9 | 29,59 |
122 | m | 3a | 9 | 30,36 |
123 | m | 1b | 7 | 31,32 |
124 | w | 1a | 7 | 32,47 |
125 | m | 2b | 8 | 32,75 |
126 | m | 1b | 7 | 32,81 |
127 | m | 1b | 7 | krank |
128 | w | 1b | 7 | krank |
129 | w | 1b | 7 | krank |
130 | m | 2a | 8 | krank |
131 | w | 2a | 8 | krank |
132 | w | 2a | 8 | krank |
133 | w | 2b | 8 | krank |
134 | w | 2b | 8 | krank |
135 | w | 3a | 9 | krank |
136 | w | 3a | 9 | krank |
137 | w | 3b | 9 | krank |
138 | w | 3b | 9 | krank |
139 | w | 3b | 9 | krank |
140 | m | 4a | 10 | krank |
141 | w | 4a | 9 | krank |
142 | m | 4b | 10 | krank |
Leistungsbeurteilung (m) Jungen | ||||
Alter | weit über- durchschnittlich |
überdurch- schnittlich |
weit unter- durchschnittlich |
|
6 | 18,8 | 23,2 | 32,9 | |
7 | 18,2 | 22,4 | 31,9 | |
8 | 16,9 | 20,8 | 29,5 | |
9 | 15,3 | 18,8 | 26,6 | |
10 | 14 | 18,2 | 27,4 | |
Leistungsbeurteilung (w) Mädchen | ||||
Alter | weit über- durchschnittlich |
überdurch- schnittlich |
weit unter- durchschnittlich |
|
6 | 20 | 24,7 | 34,8 | |
7 | 17,7 | 22,5 | 33 | |
8 | 18,7 | 22,2 | 30,1 | |
9 | 17,8 | 21,3 | 29,3 | |
10 | 15,8 | 20,3 | 30,5 |
<< Neues Textfeld >>