Wurfgenauigkeit und Kraftausdauer (zu Teil1)
Wurfgenauigkeit untersucht am: 26.11.2014 | |||||
Schüler Nr. (Schule) | Platz | Klasse | Alter | Treffer | |
1 | m | 1a | 7 | 22 | |
2 | m | 4a | 10 | 22 | |
3 | m | 4b | 10 | 21 | |
4 | m | 3a | 9 | 20 | |
5 | m | 3b | 9 | 20 | |
6 | m | 4a | 10 | 20 | |
7 | m | 4b | 10 | 19 | |
8 | m | 2b | 8 | 17 | |
9 | m | 3b | 9 | 17 | |
10 | m | 4a | 10 | 17 | |
11 | m | 4b | 10 | 17 | |
12 | w | 4b | 10 | 17 | |
13 | m | 2a | 8 | 16 | |
14 | m | 3a | 9 | 16 | |
15 | m | 3b | 9 | 16 | |
16 | m | 3b | 9 | 16 | |
17 | w | 4a | 10 | 16 | |
18 | w | 4a | 10 | 16 | |
19 | w | 4b | 10 | 16 | |
20 | m | 2a | 8 | 15 | |
21 | m | 3a | 9 | 15 | |
22 | m | 4a | 10 | 15 | |
23 | m | 4b | 10 | 15 | |
24 | m | 1a | 7 | 14 | |
25 | w | 2a | 8 | 14 | |
26 | m | 3a | 9 | 14 | |
27 | m | 3a | 9 | 14 | |
28 | m | 3a | 9 | 14 | |
29 | w | 3b | 9 | 14 | |
30 | w | 4b | 10 | 14 | |
31 | w | 4b | 10 | 14 | |
32 | w | 2a | 8 | 13 | |
33 | w | 2b | 8 | 13 | |
34 | w | 3a | 9 | 13 | |
35 | m | 3b | 9 | 13 | |
36 | m | 3b | 9 | 13 | |
37 | w | 3b | 9 | 13 | |
38 | w | 4a | 10 | 13 | |
39 | m | 1a | 7 | 12 | |
40 | m | 2b | 8 | 12 | |
41 | m | 2b | 8 | 12 | |
42 | w | 2b | 8 | 12 | |
43 | m | 3b | 9 | 12 | |
44 | w | 3b | 9 | 12 | |
45 | w | 3b | 9 | 12 | |
46 | w | 4a | 10 | 12 | |
47 | w | 4a | 10 | 12 | |
48 | w | 4b | 10 | 12 | |
49 | w | 1b | 7 | 11 | |
50 | m | 3a | 9 | 11 | |
51 | w | 3a | 9 | 11 | |
52 | w | 3a | 9 | 11 | |
53 | m | 3b | 9 | 11 | |
54 | m | 3b | 9 | 11 | |
55 | m | 4a | 10 | 11 | |
56 | m | 4b | 10 | 11 | |
57 | m | 4b | 10 | 11 | |
58 | m | 1a | 7 | 10 | |
59 | m | 1b | 7 | 10 | |
60 | w | 1b | 7 | 10 | |
61 | w | 2a | 8 | 10 | |
62 | m | 2b | 8 | 10 | |
63 | w | 3a | 9 | 10 | |
64 | w | 3a | 9 | 10 | |
65 | w | 4a | 10 | 10 | |
66 | m | 1a | 7 | 9 | |
67 | m | 1b | 7 | 9 | |
68 | m | 2a | 8 | 9 | |
69 | w | 2a | 8 | 9 | |
70 | w | 2a | 8 | 9 | |
71 | m | 2b | 8 | 9 | |
72 | w | 2b | 8 | 9 | |
73 | m | 3b | 9 | 9 | |
74 | m | 3b | 9 | 9 | |
75 | w | 3b | 9 | 9 | |
76 | w | 4b | 10 | 9 | |
77 | m | 1b | 7 | 8 | |
78 | w | 1b | 7 | 8 | |
79 | w | 2a | 8 | 8 | |
80 | w | 2a | 8 | 8 | |
81 | w | 2b | 8 | 8 | |
82 | m | 3b | 9 | 8 | |
83 | m | 4a | 10 | 8 | |
84 | w | 4a | 10 | 8 | |
85 | m | 1b | 7 | 7 | |
86 | m | 2a | 8 | 7 | |
87 | m | 2a | 8 | 7 | |
88 | m | 2b | 8 | 7 | |
89 | m | 2b | 8 | 7 | |
90 | m | 2b | 8 | 7 | |
91 | m | 2b | 8 | 7 | |
92 | m | 3a | 9 | 7 | |
93 | w | 3b | 9 | 7 | |
94 | m | 2a | 8 | 6 | |
95 | m | 2a | 8 | 6 | |
96 | w | 2a | 8 | 6 | |
97 | m | 2b | 8 | 6 | |
98 | m | 2b | 8 | 6 | |
99 | m | 2b | 8 | 6 | |
100 | w | 2b | 8 | 6 | |
101 | w | 2b | 8 | 6 | |
102 | w | 4b | 10 | 6 | |
103 | m | 1a | 7 | 5 | |
104 | m | 1b | 7 | 5 | |
105 | m | 1b | 7 | 5 | |
106 | m | 1b | 7 | 5 | |
107 | m | 1b | 7 | 5 | |
108 | m | 1b | 7 | 5 | |
109 | w | 2b | 8 | 5 | |
110 | w | 3b | 9 | 5 | |
111 | m | 4a | 10 | 5 | |
112 | m | 1a | 7 | 4 | |
113 | w | 1a | 7 | 4 | |
114 | m | 1b | 7 | 4 | |
115 | w | 1b | 7 | 4 | |
116 | w | 2a | 8 | 4 | |
117 | w | 1b | 7 | 3 | |
118 | w | 2b | 8 | 3 | |
119 | w | 2b | 8 | 3 | |
120 | w | 2b | 8 | 3 | |
121 | w | 1a | 7 | 2 | |
122 | w | 1a | 7 | 2 | |
123 | m | 1b | 7 | 2 | |
124 | w | 1b | 7 | 2 | |
125 | w | 1a | 7 | 1 | |
126 | w | 1b | 7 | 1 | |
127 | w | 1a | 7 |
Leistungsbeurteilung (m) Jungen - Wurfgenauigkeit/ Zielwerfen | |||||
Alter | weit über- durch- schnittlich |
überdurch- schnittlich |
durch- schnittlich |
unterdurch- schnittlich |
weit unter- durch schnittlich |
6 | 15 | 13 | 8 | 4 | 4 |
7 | 16 | 14 | 9 | 6 | 5 |
8 | 19 | 16 | 11 | 8 | 6 |
9 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 |
10 | 22 | 19 | 15 | 10 | 8 |
Leistungsbeurteilung (w) Mädchen Wurfgenauigkeit/ Zielwerfen | |||||
Alter | weit über- durch- schnittlich |
überdurch- schnittlich |
durch- schnittlich |
unterdurch- schnittlich |
weit unter- durch schnittlich |
6 | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 |
7 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 |
8 | 16 | 14 | 9 | 6 | 3 |
9 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5 |
10 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |